Retour Menu Saison en cours
Formule : Skins Games Individuel
Résultats  4-juillet-2018
Joueurs Trous Gagnés    
num Joueurs coups trou1 trou2 trou3 trou4 trou5 trou6 trou7 trou8 trou9 Tot. net par trou tot. net total    
V Michaud Guy 5 5 2 5 3 5 4 4 3 5 36 4 0,00 4,0
M Fontaine Pierre 3 4 4 4 4 5 4 3 3 6 37 3 0,00 3,0
R Lavoie Gontrand 4 4 3 5 6 3 6 4 2 6 39 2 0,00 2,0
F Dumas Pierre 7 6 4 7 4 4 5 7 4 7 48 0 0,00 0,0
H Demers Yves 6 5 5 4 3 2 5 5 3 8 40 3 0,00 3,0
I Desjardins Gérard 6 3 5 7 5 3 5 4 3 8 43 1 0,00 1,0
O Horth J. Maurice 5 4 3 8 3 3 3 4 3 6 37 2 3,00 5,0
N Guillemette J-Claude 6 6 4 7 5 3 5 6 3 6 45 0 0,00 0,0
K Drouin Jacques 5 4 3 4 3 2 5 4 2 6 33 2 0,00 2,0
C Beaudoin Maurice 8 4 5 5 5 2 7 8 3 6 45 0 0,00 0,0
U Martineau Daniel 8 6 2 6 6 5 6 4 4 5 44 5 0,00 5,0
X Vachon Michaël 5 4 3 5 7 2 4 4 2 6 37 2 0,00 2,0
T Mailloux Michel 4 4 3 4 5 4 3 6 2 8 39 5 0,00 5,0
S Mailloux Alexandre 1 4 3 5 4 3 3 4 3 5 34 1 0,00 1,0
J Drapeau Jacques 6 7 5 3 7 3 4 3 3 6 41 3 0,00 3,0
M Carte P.Fontaine 3 4 4 4 4 5 4 3 3 6 37 0 0,00 0,0
L Fontaine Pier-Luc 5 4 4 4 4 2 4 7 5 5 39 3 1,00 4,0
P Houle Patrick 6 8 5 5 4 4 4 5 4 5 44 0 0,00 0,0
Q Larocque Marcel 6 6 3 5 4 3 4 5 3 9 42 5 0,00 5,0
G Couture Luc 5 5 3 7 4 2 5 6 5 7 44 0 0,00 0,0
W Paradis Marc-André 5 5 4 7 5 3 5 3 6 6 44 0 0,00 0,0
I Carte G. Desjardins 6 3 5 7 5 3 5 4 3 8 43 1 0,00 1,0
J Carte J. Drapeau 6 7 5 3 7 3 4 3 3 6 41 4 0,00 4,0
U Carte D.Martineau 8 6 2 6 6 5 6 4 4 5 44 4 0,00 4,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,25 2,3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,25 2,3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,25 2,3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,25 2,3
  Gagné 1 trou   Gagné 2 trous   Gagné 3 trous et +   Gagné trou restant par pointage net
num. Joueurs moy. indiv. coups
ajust.
coups
ajust.
Statistiques Skins Games Ind.
Allées
atteintes
Verts
rég.
Coups
roulés
Pointages Note Pts Total
trous
 gagnés
Rang Pts. Tot. Points
formule
      Ajus. Réel Net   Stats Skins Rang
V Michaud Guy 44,6 -5 1 5 18 40 41 36 15,6 1,87 4 1 5,0 9,0
M Fontaine Pierre 40,5 -3 3 2 14 40 40 37 12,5 1,50 3 2 4,0 7,0
R Lavoie Gontrand 42,8 -4 2 6 20 43 43 39 9,8 1,18 2 3 3,0 5,0
F Dumas Pierre 50,0 -7 1 0 25 54 55 48 -3,0 -0,36 0 4 2,0 2,0
H Demers Yves 46,4 -6 3 2 19 46 46 40 10,4 1,25 3 2 4,0 7,0
I Desjardins Gérard 46,2 -6 3 1 16 48 49 43 10,2 1,22 1 3 3,0 4,0
O Horth J. Maurice 44,3 -5 1 1 15 41 42 37 13,3 1,60 5 1 5,0 10,0
N Guillemette J-Claude 47,2 -6 1 1 21 50 51 45 2,2 0,26 0 4 2,0 2,0
K Drouin Jacques 45,3 -5 5 4 14 38 38 33 25,3 3,04 2 2 3,5 5,5
C Beaudoin Maurice 50,8 -8 3 1 18 50 53 45 12,8 1,54 0 4 2,0 2,0
U Martineau Daniel 51,1 -8 2 1 19 51 52 44 10,1 1,21 5 1 5,0 10,0
X Vachon Michaël 45,3 -5 1 4 17 41 42 37 15,3 1,84 2 2 3,5 5,5
T Mailloux Michel 42,6 -4 2 4 16 43 43 39 11,6 1,39 5 1 5,0 10,0
S Mailloux Alexandre 38,1 -1 2 9 18 35 35 34 15,1 1,81 1 3 3,0 4,0
J Drapeau Jacques 45,7 -6 3 3 18 46 47 41 11,7 1,40 3 2 4,0 7,0
A Carte P.Fontaine 40,5 -3 3 2 14 40 40 37     0 4 2,0 n.élig.
L Fontaine Pier-Luc 45,0 -5 3 2 13 43 44 39 17,0 2,04 4 2 4,0 8,0
P Houle Patrick 46,9 -6 1 1 19 49 50 44 4,9 0,59 0 3 2,5 2,5
Q Larocque Marcel 47,1 -6 1 1 16 47 48 42 10,1 1,21 5 1 5,0 10,0
G Couture Luc 45,1 -5 2 2 19 48 49 44 5,1 0,61 0 3 2,5 2,5
W Paradis Marc-André 44,7 -5 2 1 18 47 49 44 5,7 0,68 0 4 2,0 2,0
B Carte G. Desjardins 46,2 -6 3 1 16 48 49 43     1 3 3,0 n.élig.  
D Carte J. Drapeau 45,7 -6 3 3 18 46 47 41     4 1 4,5 n.élig.  
E Carte D.Martineau 51,1 -8 2 1 19 51 52 44     4 1 4,5 n.élig.  
                          #N/A #N/A
                          #N/A #N/A n.élig.
                          #N/A #N/A n.élig.
                          #N/A #N/A n.élig.
A Allard Raynald 48,5 -7                 abs   0,00
B Aubert Richard 45,1 -5                 abs   0,00
D Brisson Pascal 47,4 -6                 abs   0,00
E Coté Bertrand 44,1 -5                 abs   0,00