Retour Menu Saison en cours
Formule : La journée des Si
Résultat   18-08-2021
num. Noms Joueurs moy.
indiv.
coups
ajust.
Si Pointages La journée des Si
        Rang Points
formule
Brut Si utilisés Si restant Net
H Drouin Jacques 44,2 -5 7 40 0 7,0 33,0 1 25
B Beaudoin Maurice 48,4 -7 9 44 0 9,0 35,0 2 20,5
D Coté Bertrand 44,0 -5 7 42 0 7,0 35,0 2 20,5
G Drapeau Jacques 47,0 -6 8 41 2 6,0 35,0 2 20,5
R Mailloux Alexandre 38,2 -1 3 37 1 2,0 35,0 2 20,5
W Tremblay Sébastien 37,2 0 2 36 1 1,0 35,0 2 20,5
X Vachon Michaël 43,7 -4 6 39 2 4,0 35,0 2 20,5
S Mailloux Michel 42,6 -4 6 39 3 3,0 36,0 8 17
J Fontaine Pier-Luc 42,6 -4 6 42 2 4,0 38,0 9 15,5
K Fontaine Pierre 41,1 -3 5 41 2 3,0 38,0 9 15,5
P Lacroix Daniel 46,6 -6 8 45 2 6,0 39,0 11 13,5
Q Lavoie Gontrand 40,5 -3 5 43 1 4,0 39,0 11 13,5
C Brisson Pascal 49,0 -7 9 47 2 7,0 40,0 13 12
E Couture Luc 44,9 -5 7 46 2 5,0 41,0 14 10
I Bouchard Sylvain 48,2 -7 9 49 1 8,0 41,0 14 10
N Horth J. Maurice 43,0 -4 6 45 2 4,0 41,0 14 10
L Guillemette J-Claude 44,6 -5 7 45 4 3,0 42,0 17 7,5
U Michaud Guy 43,8 -5 7 46 3 4,0 42,0 17 7,5
F Coulombe Denis 49,9 -7 9 52 1 8,0 44,0 19 6
A Allard Raynald 50,3 -8 10 52 3 7,0 45,0 20 4,5
V Rochefort Paul 53,3 -9 11 54 2 9,0 45,0 20 4,5
T Martineau Daniel 48,8 -7 9 55 3 6,0 49,0 22 3
M Aubert Richard 47,5 -6 8         abs  
O Houle Patrick 45,6 -5 7         abs