Retour Menu Saison en cours
Formule : La journée des Si
Résultat   14-08-2019
num. Noms Joueurs moy.
indiv.
coups
ajust.
Si Pointages La journée des Si
        Rang Points
formule
Brut Si utilisés Si restant Net
K Fontaine Pierre 40,4 -3 5 37   5,0 32,0 1 24
Q Lavoie Gontrand 42,1 -4 6 38   6,0 32,0 1 24
U Michaud Guy 43,1 -5 7 39 1 6,0 33,0 3 22
S Mailloux Michel 42,0 -4 6 38 2 4,0 34,0 4 19,5
N Horth J. Maurice 42,7 -4 6 40 0 6,0 34,0 4 19,5
X Vachon Michaël 44,2 -5 7 40 1 6,0 34,0 4 19,5
H Drouin Jacques 44,7 -5 7 41 0 7,0 34,0 4 19,5
D Coté Bertrand 42,8 -4 6 40 1 5,0 35,0 8 17
R Mailloux Alexandre 38,3 -1 3 39   3,0 36,0 9 15,5
L Guillemette J-Claude 45,9 -6 8 42 2 6,0 36,0 9 15,5
W Tremblay Sébastien 38,7 -1 3 40   3,0 37,0 11 14
J Fontaine Pier-Luc 44,0 -5 7 43 2 5,0 38,0 12 12,5
O Houle Patrick 45,4 -5 7 45   7,0 38,0 12 12,5
V Paradis Marc-André 46,0 -6 8 46 1 7,0 39,0 14 10,5
T Martineau Daniel 50,3 -7 9 47 1 8,0 39,0 14 10,5
C Brisson Pascal 47,4 -6 8 47 2 6,0 41,0 16 9
B Beaudoin Maurice 51,0 -8 9 50 1 8,0 42,0 17 8
I Dumas Pierre 52,3 -8 9 49 3 6,0 43,0 18 6,5
F Coulombe Denis 48,7 -7 9 51 1 8,0 43,0 18 6,5
M Hemond Daniel 48,9 -7 9 53 2 7,0 46,0 20 5
A Allard Raynald 50,4 -7 9 57 4 5,0 52,0 21 4
G Drapeau Jacques 46,8 -6 8         abs 0
P Larocque Marcel 45,8 -6 8         abs 0
E Couture Luc 45,1 -5 7         abs 0