Retour Saison en cours
Statistiques ( Notes et points ) 2020
Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note Note
Num. Joueurs Total des
points
stats
Annulé Duel Pair vs Impair  Pts stat. Annulé Duel Match play
 Team Taylor Made vs Team Bubble
Pts stat. 4 balles 2 meilleures balles Pts stat. Match play par équipe (2)  Pts stat. 2 balles meilleure balle Pts stat. Skins games équipe (2) Pts stat. Jeu de 4 points (2) Pts stat. Match play  individuel Pts stat. Skins games Indiv.  Pts stat. Stableford Pts stat.  5-3-1 Pts stat. Best Seven Pts stat.
A Allard Raynald 6,86             8,8 1,06 1,6 0,19 6,7 0,80 9,7 1,16         19,5 2,34 10,6 1,27 0,3 0,04
B Beaudoin Maurice 13,60         9,6 1,15 5,3 0,64 12,4 1,49 10,1 1,21 15,1 1,81 7,4 0,89 12,4 1,49 12,2 1,46 14,0 1,68 14,8 1,78
C Brisson Pascal 5,33         6,5 0,78 -0,1 -0,01 10,5 1,26     7,7 0,92 3,8 0,46 -0,1 -0,01 8,7 1,04 1,6 0,19 5,8 0,70
D Coté Bertrand 4,61         3,2 0,38             5,3 0,64     12,4 1,49 11,3 1,36 6,2 0,74    
E Couture Luc 10,42         1,9 0,23 5,1 0,61 18,2 2,18 2,2 0,26 8,1 0,97 5,9 0,71 16,9 2,03 6,2 0,74 11,2 1,34 11,1 1,33
F Coulombe Denis 7,25         5,6 0,67 0,5 0,06 -2,4 -0,29 0,0 0,00 7,9 0,95 15,7 1,88 5,4 0,65 9,4 1,13 12,2 1,46 6,1 0,73
G Drapeau Jacques 6,25             3,4 0,41     10,5 1,26 11,3 1,36     -0,9 -0,11 12,5 1,50     15,3 1,84
H Drouin Jacques 9,10         -0,3 -0,04 2,1 0,25 5,3 0,64 16,9 2,03     7,1 0,85 10,1 1,21 4,9 0,59 15,0 1,80 14,7 1,76
I Bouchard Sylvain 5,86                 5,5 0,66 7,4 0,89 -0,4 -0,05     12,7 1,52 4,0 0,48 11,5 1,38 8,1 0,97
J Fontaine Pier-Luc 11,80         2,6 0,31 13,3 1,60 12,6 1,51 9,4 1,13 14,5 1,74 10,3 1,24 13,4 1,61 8,1 0,97 12,1 1,45 2,0 0,24
K Fontaine Pierre 9,54         7,4 0,89 -2,0 -0,24 5,4 0,65 7,5 0,90 5,4 0,65 2,5 0,30 5,6 0,67 18,7 2,24 10,5 1,26 18,5 2,22
L Guillemette J-Claude 5,36         3,3 0,40 10,5 1,26 -1,7 -0,20 5,7 0,68 15,7 1,88     1,6 0,19 8,8 1,06 0,8 0,10    
M Hemond Daniel 6,29         7,9 0,95 8,9 1,07 3,5 0,42 8,5 1,02 8,5 1,02 2,5 0,30 -4,3 -0,52 13,1 1,57 1,8 0,22 2,0 0,24
N Horth J. Maurice 10,30         10,5 1,26 7,4 0,89 9,3 1,12 -0,6 -0,07 14,8 1,78 2,5 0,30 5,8 0,70 20,9 2,51 5,6 0,67 9,6 1,15
O Houle Patrick 7,19             3,4 0,41 7,7 0,92 -0,2 -0,02 11,3 1,36 2,0 0,24 10,1 1,21 9,8 1,18 15,8 1,90    
P Lacroix Daniel 9,98         -8,0 -0,96 -0,6 -0,07 22,1 2,65 8,5 1,02 2,8 0,34 12,5 1,50 12,8 1,54 9,5 1,14 10,4 1,25 13,2 1,58
Q Lavoie Gontrand 13,58         16,2 1,94 -0,3 -0,04 -0,9 -0,11 12,4 1,49 0,1 0,01 13,3 1,60 25,1 3,01 14,7 1,76 20,5 2,46 12,1 1,45
R Mailloux Alexandre 12,72         12,7 1,52 11,5 1,38 9,9 1,19 2,8 0,34 6,6 0,79 8,7 1,04 12,7 1,52 11,6 1,39 20,6 2,47 8,9 1,07
S Mailloux Michel 9,25         11,3 1,36 2,3 0,28 6,1 0,73 7,1 0,85 6,1 0,73 5,1 0,61 6,2 0,74 9,3 1,12 9,3 1,12 14,3 1,72
T Martineau Daniel 9,29         13,3 1,60 5,0 0,60 16,2 1,94 2,9 0,35 0,9 0,11 8,0 0,96 2,0 0,24 15,1 1,81     14,0 1,68
U Michaud Guy 6,96         5,1 0,61 9,4 1,13 8,4 1,01 4,4 0,53 3,5 0,42 7,7 0,92 11,6 1,39 4,4 0,53     3,5 0,42
V Rochefort Paul 2,88             -6,5 -0,78 -7,1 -0,85 6,8 0,82 7,7 0,92 4,7 0,56 3,0 0,36 7,0 0,84 6,1 0,73 2,3 0,28
W Tremblay Sébastien 14,89         8,1 0,97 12,0 1,44 10,3 1,24 12,2 1,46 11,1 1,33 12,0 1,44 9,0 1,08 15,9 1,91 14,8 1,78 18,7 2,24
X Vachon Michaël 10,15         6,3 0,76 8,3 1,00 -3,3 -0,40 4,6 0,55 -1,4 -0,17 8,8 1,06 12,7 1,52 23,6 2,83 16,7 2,00 8,3 1,00
#REF! aucun Abs                                                
#REF! aucun Abs                                                
#REF! aucun Abs                                                
#REF! aucun Abs                                                
  Moyenne Ligue 8,73         6,48 0,78 4,90 0,59 6,80 0,82 6,63 0,80 7,49 0,90 7,39 0,89 8,53 1,02 11,63 1,40 10,82 1,30 9,70 1,16