Retour Menu Saison en cours
Formule : Individuelle avec ajustement (Best Seven)
  12-août-2020
   Compilation des pointages bruts (qui détermine les 7 meilleurs trous)      
trou#   1 2 3 4 5 6 7 8 9
rang (7 meilleurs trous)   8 3 4 7 5 9 1 5 2
écart/ Normale   1,33 0,86 1,00 1,29 1,05 1,76 0,71 1,05 0,86
Normale du trou   5 3 4 4 3 4 4 3 5
Moy.= Tot brut/ nbr joueur actif 21 6,333 3,857 5 5,286 4,048 5,762 4,714 4,048 5,857 Joueurs
Tot. Coups bruts = 133 81 105 111 85 121 99 85 123 Tot. Brut
Hemond Daniel   5 7 8 8 4 5 4 7 9 57
Allard Raynald   8 4 6 8 3 8 5 6 9 57
Coulombe Denis   9 5 5 6 4 7 6 4 7 53
Rochefort Paul   7 5 7 6 5 6 7 4 8 55
Michaud Guy   7 4 4 4 7 6 4 4 7 47
Brisson Pascal   9 4 5 4 4 5 7 5 6 49
Fontaine Pier-Luc   6 5 7 4 4 5 4 4 7 46
Beaudoin Maurice   6 5 5 8 3 7 5 5 4 48
Bouchard Sylvain   8 3 5 5 4 6 6 4 5 46
Vachon Michaël   6 3 6 5 5 4 7 3 5 44
Couture Luc   6 4 6 5 5 5 4 3 6 44
Lacroix Daniel   6 4 4 5 4 8 4 5 5 45
Mailloux Alexandre   5 4 4 4 4 7 3 3 5 39
Horth J. Maurice   5 3 3 5 5 6 6 4 5 42
Martineau Daniel   7 2 5 5 3 8 4 6 5 45
Drapeau Jacques   6 3 5 6 3 7 5 2 5 42
Drouin Jacques   7 3 5 4 4 5 4 4 5 41
Lavoie Gontrand   5 3 4 6 3 4 4 3 6 38
Fontaine Pierre   5 4 3 6 3 4 3 3 5 36
Mailloux Michel   5 3 4 4 5 4 4 3 5 37
Tremblay Sébastien   5 3 4 3 3 4 3 3 4 32
Coté Bertrand   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillemette J-Claude   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houle Patrick   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compilation coups nets (7 meilleurs trous) Joueurs
coups trou1 trou2 trou3 trou4 trou5 trou6 trou7 trou8 trou9 Tot. net
  Hemond Daniel 7   6 7 7 3   4 6 9 42
  Allard Raynald 8   3 5 7 2   5 5 8 35
  Coulombe Denis 7   4 4 5 3   6 3 7 32
  Rochefort Paul 9   4 6 5 4   6 3 7 35
  Michaud Guy 4   4 4 3 7   4 3 7 32
  Brisson Pascal 7   3 4 3 3   7 4 6 30
  Fontaine Pier-Luc 4   5 7 3 4   4 3 7 33
  Beaudoin Maurice 7   4 4 7 2   5 4 4 30
  Bouchard Sylvain 6   3 4 4 3   6 3 5 28
  Vachon Michaël 4   3 6 4 5   7 2 5 32
  Couture Luc 5   4 6 4 4   4 2 6 30
  Lacroix Daniel 6   4 3 4 3   4 4 5 27
  Mailloux Alexandre 0   4 4 4 4   3 3 5 27
  Horth J. Maurice 4   3 3 4 5   6 3 5 29
  Martineau Daniel 7   1 4 4 2   4 5 5 25
  Drapeau Jacques 6   3 4 5 2   5 1 5 25
  Drouin Jacques 5   3 5 3 3   4 3 5 26
  Lavoie Gontrand 3   3 4 5 3   4 3 6 28
  Fontaine Pierre 3   4 3 5 3   3 3 5 26
  Mailloux Michel 4   3 4 3 5   4 2 5 26
  Tremblay Sébastien 1   3 4 3 3   3 3 4 23
  Coté Bertrand 4   99 99 99 99   99 99 99 693
  Guillemette J-Claude 5   99 99 99 99   99 99 99 693
  Houle Patrick 5   99 99 99 99   99 99 99 693
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Code Noms Joueurs moy.
indiv.
coups
ajust.
Statistiques Best Seven
Allées
atteintes
Verts
rég.
Coups
roulés
Pointages   Pts Net Rang Points
formule
ajust. réel net Note Stats
W Tremblay Sébastien 38,2 -1 0 8 14 32 32 31 18,7 2,24 23 1 25
G Drapeau Jacques 47,3 -6 2 2 15 42 42 36 15,3 1,84 25 2 22,5
T Martineau Daniel 48,5 -7 0 4 17 43 45 38 14,0 1,68 25 2 22,5
H Drouin Jacques 45,2 -5 3 3 16 41 41 36 14,7 1,76 26 4 20
K Fontaine Pierre 41,0 -3 4 6 16 36 36 33 18,5 2,22 26 4 20
S Mailloux Michel 42,3 -4 0 3 14 37 37 33 14,3 1,72 26 4 20
P Lacroix Daniel 47,2 -6 2 1 14 44 45 39 13,2 1,58 27 7 17,5
R Mailloux Alexandre 37,9 0 3 5 16 39 39 39 8,9 1,07 27 7 17,5
I Bouchard Sylvain 47,1 -6 3 1 18 46 46 40 8,1 0,97 28 9 15,5
Q Lavoie Gontrand 40,6 -3 2 6 18 38 38 35 12,1 1,45 28 9 15,5
N Horth J. Maurice 42,6 -4 3 1 15 42 42 38 9,6 1,15 29 11 14
B Beaudoin Maurice 49,3 -7 5 3 17 47 48 41 14,8 1,78 30 12 12
C Brisson Pascal 48,3 -7 0 2 18 48 49 42 5,8 0,70 30 12 12
E Couture Luc 45,6 -5 3 1 15 44 44 39 11,1 1,33 30 12 12
F Coulombe Denis 48,6 -7 4 0 16 52 53 46 6,1 0,73 32 15 9
U Michaud Guy 43,5 -4 1 1 17 45 47 43 3,5 0,42 32 15 9
X Vachon Michaël 43,3 -4 4 3 18 44 44 40 8,3 1,00 32 15 9
J Fontaine Pier-Luc 43,0 -4 2 1 18 46 46 42 2,0 0,24 33 18 7
A Allard Raynald 51,3 -8 1 0 21 53 57 49 0,3 0,04 35 19 5,5
V Rochefort Paul 52,8 -9 1 0 19 55 55 46 2,3 0,28 35 19 5,5
M Hemond Daniel 49,5 -7 2 1 22 50 57 50 2,0 0,24 42 21 4
D Coté Bertrand 42,2 -4 0 0 0 0 0 -4 0,0 0,00 693 22 0
L Guillemette J-Claude 45,4 -5 0 0 0 0 0 -5 0,0 0,00 693 22 0
O Houle Patrick 45,1 -5 0 0 0 0 0 -5 0,0 0,00 693 22 0
D Coté Bertrand 42,2 -4                   Abs 0
L Guillemette J-Claude 45,4 -5                   Abs 0
O Houle Patrick 45,1 -5                   Abs 0