Retour Menu Saison en cours
Formule : Individuelle avec ajustement (Best Seven)
  7-août-2019
    Compilation des pointages bruts                
trou#   1 2 3 4 5 6 7 8 9
rang (7 meilleurs résultats)   6 2 6 9 4 8 3 5 1
écart/ Normale   1,00 0,59 1,00 1,59 0,71 1,53 0,65 0,82 0,47
Normale   5 3 4 4 3 4 4 3 5
Moy./ nbr joueur act. 17 6 3,588 5 5,588 3,706 5,529 4,647 3,824 5,471
Tot. Coups bruts = 102 61 85 95 63 94 79 65 93
Allard Raynald   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beaudoin Maurice   8 5 8 7 4 7 4 5 8
Brisson Pascal   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coté Bertrand   6 4 4 8 4 4 5 3 5
Couture Luc   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coulombe Denis   8 2 4 6 4 7 4 3 5
Drapeau Jacques   6 4 7 5 3 5 5 4 5
Drouin Jacques   5 5 5 8 3 5 4 6 7
Dumas Pierre   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fontaine Pier-Luc   5 4 4 4 3 8 5 3 4
Fontaine Pierre   5 3 4 4 3 5 5 4 5
Guillemette J-Claude   5 4 4 4 5 5 4 4 6
Hemond Daniel   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horth J. Maurice   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houle Patrick   5 3 6 7 3 5 6 3 6
Larocque Marcel   5 3 4 6 4 6 3 4 4
Lavoie Gontrand   5 4 5 5 4 6 3 4 5
Mailloux Alexandre   5 3 6 5 3 4 7 2 5
Mailloux Michel   5 3 4 4 3 4 5 4 5
Martineau Daniel   9 5 6 5 3 5 6 4 6
Michaud Guy   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paradis Marc-André   9 4 6 5 3 6 4 5 5
Tremblay Sébastien   5 2 4 6 4 4 4 4 5
Vachon Michaël   6 3 4 6 7 8 5 3 7
Compilation coups nets (7 meilleurs trous) Joueurs
coups trou1 trou2 trou3 trou4 trou5 trou6 trou7 trou8 trou9 Tot. net
0 Allard Raynald 7 -1 -1 -1   -1   0 -1 99 94
  Beaudoin Maurice 8 7 4 7   3   4 4 7 36
  Brisson Pascal 6 -1 0 -1   -1   0 -1 99 95
  Coté Bertrand 5 5 4 4   3   5 2 5 28
  Couture Luc 5 -1 0 0   -1   0 -1 99 96
  Coulombe Denis 7 7 1 3   3   4 2 5 25
  Drapeau Jacques 6 5 4 6   2   5 3 5 30
  Drouin Jacques 5 4 5 5   2   4 5 7 32
  Dumas Pierre 8 -1 -1 -1   -1   0 -1 99 94
  Fontaine Pier-Luc 5 4 4 4   2   5 2 4 25
  Fontaine Pierre 3 4 3 4   3   5 4 5 28
  Guillemette J-Claude 6 4 4 3   4   4 3 6 28
  Hemond Daniel 7 -1 -1 -1   -1   0 -1 99 94
  Horth J. Maurice 4 -1 0 0   0   0 -1 99 97
  Houle Patrick 5 4 3 6   2   6 2 6 29
  Larocque Marcel 6 4 3 3   3   3 3 4 23
  Lavoie Gontrand 4 4 4 5   4   3 3 5 28
  Mailloux Alexandre 1 5 3 6   3   7 2 5 31
  Mailloux Michel 4 4 3 4   3   5 3 5 27
  Martineau Daniel 7 8 4 5   2   6 3 6 34
  Michaud Guy 5 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 99 96
  Paradis Marc-André 6 8 4 5   2   4 4 5 32
  Tremblay Sébastien 1 5 2 4   4   4 4 5 28
  Vachon Michaël 5 5 3 4   6   5 2 7 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Code Noms Joueurs moy.
indiv.
coups
ajust.
Statistiques Best Seven
Allées
atteintes
Verts
rég.
Coups
roulés
Pointages   Pts Net Rang Points
formule
ajust. réel net Note Stats
P Larocque Marcel 46,1 -6 3 4 15 39 39 33 20,1 2,41 23 1 25
F Coulombe Denis 49,4 -7 1 2 14 43 43 36 16,9 2,03 25 2 22,5
J Fontaine Pier-Luc 44,3 -5 4 3 14 39 40 35 18,8 2,26 25 2 22,5
S Mailloux Michel 42,2 -4 2 3 14 37 37 33 16,2 1,94 27 4 21
D Coté Bertrand 42,8 -4 4 5 19 42 43 39 10,8 1,30 28 5 18
K Fontaine Pierre 40,5 -3 4 2 13 38 38 35 15,0 1,80 28 5 18
L Guillemette J-Claude 46,1 -6 3 4 17 41 41 35 16,1 1,93 28 5 18
Q Lavoie Gontrand 42,1 -4 3 5 19 41 41 37 10,1 1,21 28 5 18
W Tremblay Sébastien 38,7 -1 4 5 17 38 38 37 11,2 1,34 28 5 18
O Houle Patrick 45,4 -5 2 1 15 44 44 39 9,9 1,19 29 10 15
G Drapeau Jacques 46,9 -6 1 1 17 44 44 38 8,9 1,07 30 11 14
R Mailloux Alexandre 38,2 -1 3 5 17 40 40 39 7,7 0,92 31 12 13
H Drouin Jacques 44,6 -5 2 3 20 46 48 43 4,1 0,49 32 13 11
V Paradis Marc-André 46,0 -6 1 2 16 46 47 41 8,0 0,96 32 13 11
X Vachon Michaël 44,1 -5 2 1 16 46 49 44 5,6 0,67 32 13 11
T Martineau Daniel 50,3 -7 1 0 15 48 49 42 9,8 1,18 34 16 9
B Beaudoin Maurice 50,8 -8 2 1 22 55 56 48 -1,2 -0,14 36 17 8
A Allard Raynald 50,4 -7 0 0 0 0 0 -7 0,0 0,00 94 18 6,5
I Dumas Pierre 52,3 -8 0 0 0 0 0 -8 0,0 0,00 94 18 6,5
M Hemond Daniel 48,9 -7 0 0 0 0 0 -7 0,0 0,00 94 18 5
C Brisson Pascal 47,4 -6 0 0 0 0 0 -6 0,0 0,00 95 21 0
E Couture Luc 45,1 -5 0 0 0 0 0 -5 0,0 0,00 96 22 0
U Michaud Guy 43,1 -5 0 0 0 0 0 -5 0,0 0,00 96 22 0
N Horth J. Maurice 42,7 -4 0 0 0 0 0 -4 0,0 0,00 97 24 0
A Allard Raynald 50,4 -7                   Abs 0
I Dumas Pierre 52,3 -8                   Abs 0
M Hemond Daniel 48,9 -7                   Abs 0
C Brisson Pascal 47,4 -6                   Abs 0
E Couture Luc 45,1 -5                   Abs 0
U Michaud Guy 43,1 -5                   Abs 0
N Horth J. Maurice 42,7 -4                   Abs 0