Retour Menu Saison en cours
Formule : Individuelle avec ajustement
Résultat   9-août-2017
Joueurs
coups trou1 trou2 trou3 trou4 trou5 trou6 trou7 trou8 trou9 Tot. net
S Martineau Daniel 7 6 3 7 5 5 4 5 2 6 43
P Lavoie Gontrand 5 4 3 4 5 2 4 4 1 6 33
D Coté Bertrand 5 5 3 5 4 3 3 4 2 5 34
E Coté Michel 6 6 5 3 5 5 5 5 2 7 43
I Drapeau Jacques 6 5 5 4 3 3 3 7 1 6 37
F Couture Luc 5 6 5 6 4 3 3 7 3 6 43
L Fontaine Pierre 4 4 3 5 3 3 4 3 2 5 32
O Houle Patrick 6 7 3 3 5 3 6 7 3 8 45
J Drouin Jacques 5 3 4 4 6 2 5 4 3 5 36
K Fontaine Pier-Luc 5 4 2 5 4 4 3 6 3 4 35
R Mailloux Michel 4 4 3 4 3 4 6 4 2 6 36
C Brisson Pascal 7 8 3 6 6 3 5 5 3 5 44
Q Mailloux Alexandre 0 6 3 4 5 4 3 4 3 4 36
A Allard Reynald 7 4 3 4 5 3 6 4 5 6 40
B Beaudoin Maurice 7 90 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 90
G Demers Yves 6 90 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 90
H Desjardins Gérard 5 90 0 0 -1 -1 -1 0 -1 0 90
M Guillemette J-Claude 6 90 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 90
N Horth J. Maurice 5 90 0 0 -1 -1 -1 0 -1 0 90
T Michaud Guy 5 90 0 0 -1 -1 -1 0 -1 0 90
U Parrot Gabriel 7 90 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 90
0 0 4 90 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 99
0 0 5 90 0 0 -1 -1 -1 0 -1 0 99
0 0 5 90 0 0 -1 -1 -1 0 -1 0 99
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3 4 4 3 4 4 3 5
Code Noms Joueurs moy.
indiv.
coups
ajust.
Statistiques Indiv. avec ajust.
Allées
atteintes
Verts
rég.
Coups
roulés
Pointages   Pts Net Rang Points
formule
ajust. réel net Note Stats
L Fontaine Pierre 41,7 -4 3 4 13 36 36 32 21,7 2,60 32 1 25
P Lavoie Gontrand 43,1 -5 2 5 16 38 38 33 19,1 2,29 33 2 23
D Coté Bertrand 44,8 -5 3 4 15 39 39 34 20,8 2,50 34 3 22
K Fontaine Pier-Luc 45,0 -5 2 2 10 40 40 35 22,0 2,64 35 4 21
Q Mailloux Alexandre 37,5 0 2 4 14 36 36 36 11,5 1,38 36 5 19
R Mailloux Michel 42,7 -4 1 4 15 40 40 36 14,7 1,76 36 5 19
J Drouin Jacques 44,8 -5 1 4 15 41 41 36 16,8 2,02 36 5 19
I Drapeau Jacques 46,2 -6 3 3 15 43 43 37 18,2 2,18 37 8 17
A Allard Reynald 49,4 -7 3 2 17 46 47 40 16,4 1,97 40 9 16
F Couture Luc 45,2 -5 3 0 18 48 48 43 5,2 0,62 43 10 14
E Coté Michel 47,9 -6 2 1 16 48 49 43 10,9 1,31 43 10 14
S Martineau Daniel 50,2 -7 2 0 16 48 50 43 13,2 1,58 43 10 14
C Brisson Pascal 48,6 -7 0 1 17 50 51 44 7,6 0,91 44 13 12
O Houle Patrick 46,7 -6 1 0 16 51 51 45 4,7 0,56 45 14 11
B Beaudoin Maurice 49,8 -7 0 0 0 0 0 -7 0,0 0,00 90 15 0
G Demers Yves 46,6 -6 0 0 0 0 0 -6 0,0 0,00 90 15 0
H Desjardins Gérard 45,3 -5 0 0 0 0 0 -5 0,0 0,00 90 15 0
M Guillemette J-Claude 46,5 -6 0 0 0 0 0 -6 0,0 0,00 90 15 0
N Horth J. Maurice 44,6 -5 0 0 0 0 0 -5 0,0 0,00 90 15 0
T Michaud Guy 44,8 -5 0 0 0 0 0 -5 0,0 0,00 90 15 0
U Parrot Gabriel 50,2 -7 0 0 0 0 0 -7 0,0 0,00 90 15 0
        0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 99 22 0
        0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 99 22 0
        0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 99 22 0
B Beaudoin Maurice 49,8 -7                   Abs 0
G Demers Yves 46,6 -6                   Abs 0
H Desjardins Gérard 45,3 -5                   Abs 0
M Guillemette J-Claude 46,5 -6                   Abs 0
N Horth J. Maurice 44,6 -5                   Abs 0
T Michaud Guy 44,8 -5                   Abs 0
U Parrot Gabriel 50,2 -7                   Abs 0