Retour menu Saison en cours
Formation des équipes 2021 (pour Championnat par équipe Bubble Cup) 
Ce classement est établit à la suite des formules par équipes tirées au hasard du début de saison. Selon le classement croissant de la moyenne de coups ajustée par ronde en 2021,les joueurs en position 1-8-9-16-17 et 24 formeront la première équipe, les positions 2-7-10-15-18-23 la deuxième, 3-6-11-14-19-22 la troisième et 4-5-12-13-20-21 la quatrième.
1er clé tri 2ième clé tri # d'équipe Rang
selon
moy.
Moyennes
équipe
Moy. ajusté Moy. Réel
2021 2021 #J joueurs
44,14 38,17 38,17 W Tremblay Sébastien 1 1
43,50 43,67 N Horth J. Maurice 1 8
44,17 44,33 H Drouin Jacques 1 9
47,20 47,80 G Drapeau Jacques 1 16
47,67 48,17 C Brisson Pascal 1 17
52,25 54,50 F Coulombe Denis 1 24
44,37 38,50 38,50 R Mailloux Alexandre 2 2
43,00 43,20 X Vachon Michaël 2 7
44,20 44,20 U Michaud Guy 2 10
46,80 46,80 P Lacroix Daniel 2 15
49,33 50,00 I Bouchard Sylvain 2 18
52,00 54,20 V Rochefort Paul 2 23
45,03 41,33 41,50 S Mailloux Michel 3 3
42,50 42,67 Q Lavoie Gontrand 3 6
44,83 45,50 D Coté Bertrand 3 11
46,67 47,00 E Couture Luc 3 14
49,83 51,50 A Allard Raynald 3 19
51,60 52,80 M Aubert Richard 3 22
44,93 41,67 41,83 K Fontaine Pierre 4 4
42,17 42,67 J Fontaine Pier-Luc 4 5
45,00 45,67 L Guillemette J-Claude 4 12
45,83 47,17 O Houle Patrick 4 13
50,00 52,50 T Martineau Daniel 4 20
50,40 50,80 B Beaudoin Maurice 4 21
Retour menu Saison en cours
Formation des équipes 2021 (pour Championnat par équipe Bubble Cup) 
Ce classement est établit à la suite des formules par équipes tirées au hasard du début de saison. Selon le classement croissant de la moyenne de coups ajustée par ronde en 2021,les joueurs en position 1-8-9-16-17 et 24 formeront la première équipe, les positions 2-7-10-15-18-23 la deuxième, 3-6-11-14-19-22 la troisième et 4-5-12-13-20-21 la quatrième.