Menu Saison en cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartes de pointages Saison 2021 (avec statistiques) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oiselet | Aigle ou mieux | Pointage ajusté | Pointage maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allard Raynald | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | ||||||||||||||||||||||||||||
Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Réel | |
Duel Pair vs Impair | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 20 | 52 | 54 | |||||||||||||
Duel Match play Team Taylor Made vs Team Bubble |
3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 18 | 49 | 53 | ||||||||||||
4 balles 2 meilleures balles | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 18 | 53 | 54 | ||||||||||||||
Match play par équipe (2) | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 16 | 48 | 49 | ||||||||||||||
2 balles meilleure balle | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 18 | 49 | 50 | ||||||||||||
Skins games équipe (2) | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 14 | 48 | 49 | ||||||||||||||
Jeu de 4 points (2) | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 18 | 53 | 54 | ||||||||||||||
Match play individuel (annulée) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skins games Indiv. | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 18 | 47 | 47 | ||||||||||||
Stableford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-3-1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 16 | 51 | 52 | ||||||||||||||||
Best Seven | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 18 | 53 | 54 | ||||||||||||||
Beaudoin Maurice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | ||||||||||||||||||||||||||||
Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Réel | |
Duel Pair vs Impair | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 21 | 54 | 54 | ||||||||||||||
Duel Match play Team Taylor Made vs Team Bubble |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 balles 2 meilleures balles | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 17 | 50 | 51 | ||||||||||||||
Match play par équipe (2) | 2 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 1 | 21 | 56 | 56 | ||||||||||
2 balles meilleure balle | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 | 46 | 46 | ||||||||||||
Skins games équipe (2) | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 14 | 46 | 47 | |||||||||||||||
Jeu de 4 points (2) | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 19 | 51 | 51 | |||||||||||
Match play individuel (annulée) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skins games Indiv. | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 16 | 44 | 44 | |||||||||
Stableford | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 19 | 48 | 49 | |||||||||||||
5-3-1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 16 | 49 | 51 | |||||||||||
Best Seven | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 21 | 48 | 49 | ||||||||||
Brisson Pascal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | ||||||||||||||||||||||||||||
Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Réel | |
Duel Pair vs Impair | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 19 | 50 | 50 | |||||||||||
Duel Match play Team Taylor Made vs Team Bubble |
3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 19 | 49 | 49 | ||||||||||||||
4 balles 2 meilleures balles | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 20 | 52 | 53 | ||||||||||||
Match play par équipe (2) | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 18 | 48 | 50 | |||||||||||||||
2 balles meilleure balle | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 20 | 45 | 45 | ||||||||||
Skins games équipe (2) | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 16 | 42 | 42 | ||||||||||||
Jeu de 4 points (2) | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 17 | 51 | 54 | |||||||||||||||
Match play individuel (annulée) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skins games Indiv. | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 21 | 51 | 54 | ||||||||||||
Stableford | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 8 | 3 | 22 | 54 | 56 | |||||||||||||
5-3-1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 21 | 50 | 52 | |||||||||||||||
Best Seven | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 17 | 51 | 54 | |||||||||||||||
Coté Bertrand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | ||||||||||||||||||||||||||||
Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Réel | |
Duel Pair vs Impair | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 20 | 50 | 52 | |||||||||||
Duel Match play Team Taylor Made vs Team Bubble |
1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 19 | 51 | 53 | ||||||||||||||
4 balles 2 meilleures balles | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 18 | 43 | 43 | ||||||||||
Match play par équipe (2) | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 18 | 43 | 43 | ||||||||||
2 balles meilleure balle | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 19 | 41 | 41 | |||||||||
Skins games équipe (2) | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 15 | 41 | 41 | ||||||||||
Jeu de 4 points (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match play individuel (annulée) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skins games Indiv. | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 19 | 46 | 47 | |||||||||||
Stableford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-3-1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 41 | 41 | |||||||||
Best Seven | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 20 | 48 | 48 | |||||||||||||
Couture Luc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | ||||||||||||||||||||||||||||
Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Réel | |
Duel Pair vs Impair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duel Match play Team Taylor Made vs Team Bubble |
3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 18 | 48 | 49 | ||||||||||||
4 balles 2 meilleures balles | 1 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 17 | 48 | 48 | |||||||||||
Match play par équipe (2) | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 16 | 44 | 44 | |||||||||
2 balles meilleure balle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skins games équipe (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu de 4 points (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match play individuel (annulée) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skins games Indiv. | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 19 | 44 | 44 | |||||||||||
Stableford | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 14 | 42 | 42 | ||||||||||
5-3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Best Seven | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 17 | 42 | 42 | |||||||||
Coulombe Denis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | ||||||||||||||||||||||||||||
Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Réel | |
Duel Pair vs Impair | 3 | 8 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 19 | 51 | 53 | |||||||||
Duel Match play Team Taylor Made vs Team Bubble |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 balles 2 meilleures balles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match play par équipe (2) | 2 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 19 | 52 | 55 | |||||||||||||
2 balles meilleure balle | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 19 | 54 | 57 | ||||||||||||||
Skins games équipe (2) | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 16 | 52 | 53 | ||||||||||||
Jeu de 4 points (2) | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 17 | 54 | 57 | ||||||||||||
Match play individuel (annulée) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skins games Indiv. | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 20 | 51 | 52 | ||||||||||||||
Stableford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-3-1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 18 | 46 | 48 | |||||||||||||
Best Seven | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 17 | 54 | 57 | ||||||||||||
Drapeau Jacques | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | ||||||||||||||||||||||||||||
Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Réel | |
Duel Pair vs Impair | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 18 | 44 | 44 | |||||||||
Duel Match play Team Taylor Made vs Team Bubble |
3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 17 | 48 | 48 | |||||||||||||
4 balles 2 meilleures balles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match play par équipe (2) | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 17 | 48 | 49 | ||||||||||||
2 balles meilleure balle | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 15 | 48 | 49 | |||||||||||||
Skins games équipe (2) | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 19 | 48 | 49 | |||||||||||||||||
Jeu de 4 points (2) | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 17 | 49 | 49 | |||||||||||||
Match play individuel (annulée) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skins games Indiv. | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 17 | 50 | 50 | |||||||||||||||
Stableford | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 17 | 48 | 48 | ||||||||||||||
5-3-1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 13 | 43 | 43 | ||||||||||||
#REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Best Seven | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 17 | 49 | 49 | |||||||||||||
Drouin Jacques | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | ||||||||||||||||||||||||||||
