Menu Saison en cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartes de pointages Saison 2020 (avec statistiques) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oiselet | Aigle ou mieux | Pointage ajusté | Pointage maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allard Raynald | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | ||||||||||||||||||||||||||||
Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Réel | |
Annulé Duel Pair vs Impair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annulé Duel Match
play Team T |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 balles 2 meilleures balles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match play par équipe (2) | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 18 | 50 | 50 | ||||||||||||||
2 balles meilleure balle | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 20 | 53 | 54 | |||||||||||||||||
Skins games équipe (2) | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 18 | 52 | 56 | ||||||||||||||
Jeu de 4 points (2) | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 19 | 50 | 54 | |||||||||||
Match play individuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skins games Indiv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stableford | 1 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 14 | 46 | 46 | ||||||||||
5-3-1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 19 | 48 | 48 | |||||||||||
Best Seven | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 21 | 53 | 57 | |||||||||||||||
Beaudoin Maurice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | ||||||||||||||||||||||||||||
Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Réel | |
Annulé Duel Pair vs Impair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annulé Duel Match
play Team T |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 balles 2 meilleures balles | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 19 | 47 | 48 | ||||||||||||
Match play par équipe (2) | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 19 | 51 | 53 | |||||||||||||
2 balles meilleure balle | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 18 | 47 | 47 | ||||||||||
Skins games équipe (2) | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 16 | 50 | 51 | |||||||||||
Jeu de 4 points (2) | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 17 | 46 | 46 | |||||||||
Match play individuel | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 18 | 50 | 51 | |||||||||||
Skins games Indiv. | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 17 | 46 | 47 | |||||||||||
Stableford | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 18 | 45 | 45 | |||||||||||
5-3-1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 15 | 46 | 47 | ||||||||||||
Best Seven | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 17 | 47 | 48 | |||||||
Brisson Pascal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | ||||||||||||||||||||||||||||
Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Réel | |
Annulé Duel Pair vs Impair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annulé Duel Match
play Team T |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 balles 2 meilleures balles | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 17 | 47 | 47 | |||||||||||||||
Match play par équipe (2) | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 20 | 49 | 50 | |||||||||||||||||
2 balles meilleure balle | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 20 | 45 | 45 | |||||||||
Skins games équipe (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu de 4 points (2) | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 15 | 49 | 50 | ||||||||||||
Match play individuel | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 22 | 49 | 51 | |||||||||
Skins games Indiv. | 2 | 8 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 19 | 52 | 54 | |||||||||||||
Stableford | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 18 | 47 | 49 | |||||||||||
5-3-1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 18 | 51 | 53 | |||||||||||||||
Best Seven | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 18 | 48 | 49 | ||||||||||||||
Coté Bertrand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | ||||||||||||||||||||||||||||
Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Réel | |
Annulé Duel Pair vs Impair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annulé Duel Match
play Team T |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 balles 2 meilleures balles | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 18 | 44 | 45 | ||||||||||||
Match play par équipe (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 balles meilleure balle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skins games équipe (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu de 4 points (2) | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 16 | 43 | 43 | |||||||||||||
Match play individuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skins games Indiv. | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 18 | 41 | 42 | ||||||
Stableford | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 41 | 41 | ||||||
5-3-1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 17 | 43 | 43 | |||||||||||
Best Seven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couture Luc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | ||||||||||||||||||||||||||||
Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Réel | |
Annulé Duel Pair vs Impair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annulé Duel Match
play Team T |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 balles 2 meilleures balles | 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 19 | 48 | 50 | |||||||||||||
Match play par équipe (2) | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 21 | 47 | 47 | |||||||||
2 balles meilleure balle | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 16 | 40 | 40 | ||||||||
Skins games équipe (2) | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 16 | 51 | 52 | |||||||||||||
Jeu de 4 points (2) | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 17 | 44 | 46 | ||||||||||||||
Match play individuel | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 17 | 46 | 47 | ||||||||||||||
Skins games Indiv. | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 17 | 42 | 42 | ||||||
Stableford | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 20 | 46 | 49 | |||||||||
5-3-1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 14 | 43 | 43 | |||||||||||||
Best Seven | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 15 | 44 | 44 | |||||||||||
Coulombe Denis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | ||||||||||||||||||||||||||||
Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Réel | |
Annulé Duel Pair vs Impair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annulé Duel Match
play Team T |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 balles 2 meilleures balles | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 20 | 48 | 51 | ||||||||||||
Match play par équipe (2) | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 21 | 50 | 50 | |||||||||||||||
2 balles meilleure balle | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 21 | 53 | 54 | |||||||||||||||
Skins games équipe (2) | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 24 | 49 | 50 | ||||||||||||||
Jeu de 4 points (2) | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 17 | 47 | 47 | |||||||||||||||
Match play individuel | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 17 | 44 | 44 | |||||||||
Skins games Indiv. | 3 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 21 | 49 | 50 | ||||||||||
Stableford | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 20 | 46 | 47 | ||||||||||
5-3-1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 17 | 47 | 50 | |||||||||
Best Seven | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 16 | 52 | 53 | ||||||||||||
Drapeau Jacques | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | ||||||||||||||||||||||||||||
Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Réel | |
Annulé Duel Pair vs Impair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annulé Duel Match
play Team T |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 balles 2 meilleures balles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Match play par équipe (2) | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 21 | 48 | 50 | |||||||||||
2 balles meilleure balle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skins games équipe (2) | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 15 | 45 | 45 | |||||||||||||
Jeu de 4 points (2) | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 15 | 45 | 46 | ||||||||||||
Match play individuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skins games Indiv. | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 18 | 52 | 53 | |||||||||||||||
Stableford | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 18 | 45 | 45 | ||||||||
5-3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#REF! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Best Seven | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 15 | 42 | 42 | |||||||||||
Drouin Jacques | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | STATS | COUPS | ||||||||||||||||||||||||||||
Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Ré. | Aa | Vr | Cr | Aj | Réel | |
Annulé Duel Pair vs Impair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annulé Duel Match
play Team T |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 balles 2 meilleures balles | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 22 | 50 | 52 | |||||||||
Match play par équipe (2) | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 16 | 49 | 49 | |||||||||||||||
2 balles meilleure balle | 1 | 3 | 8 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 19 | 47 | 50 | ||||||||||
