Retour Menu Saison en cours
Formule : 5-3-1  17-juillet-2019
Normale 5 3 4 4 3 4 4 3 5
Trou # 1 Trou # 2 Trou # 3 Trou # 4 Trou # 5 Trou # 6 Trou # 7 Trou # 8 Trou # 9 Total
# Noms joueurs Coups net pts net pts net pts net pts net pts net pts net pts net pts net pts points
A Allard Raynald 7 6 1 3 3 5 0 7 0 5 0 4 3 8 0 3 3 9 0 10
B Beaudoin Maurice 8 5 3 4 1 4 1 6 0 3 3 4 3 7 0 3 3 5 3 17
C Brisson Pascal 6 6 1 4 1 4 1 5 0 4 1 4 3 8 0 4 1 5 3 11
D Coté Bertrand 5 6 1 3 3 4 1 4 1 2 5 3 5 4 3 3 3 5 3 25
F Coulombe Denis 7 5 3 3 3 4 1 4 1 4 1 4 3 5 1 3 3 7 0 16
G Drapeau Jacques 6 6 1 3 3 5 0 6 0 3 3 5 1 4 3 3 3 7 0 14
H Drouin Jacques 5 4 5 3 3 6 0 5 0 2 5 3 5 4 3 4 1 6 1 23
I Dumas Pierre 8 5 3 2 5 6 0 4 1 4 1 4 3 5 1 3 3 7 0 17
J Fontaine Pier-Luc 5 5 3 3 3 5 0 2 5 3 3 5 1 4 3 3 3 6 1 22
K Fontaine Pierre 3 4 5 5 0 8 0 3 3 3 3 3 5 3 5 3 3 5 3 27
L Guillemette J-Claude 6 4 5 4 1 2 5 4 1 2 5 4 3 6 0 3 3 5 3 26
M Hemond Daniel 7 6 1 3 3 4 1 7 0 2 5 5 1 8 0 2 5 6 1 17
N Horth J. Maurice 4 7 0 4 1 5 0 4 1 6 0 4 3 5 1 2 5 6 1 12
O Houle Patrick 5 5 3 5 0 6 0 3 3 3 3 7 0 7 0 2 5 6 1 15
P Larocque Marcel 6 7 0 3 3 3 3 4 1 2 5 6 0 6 0 3 3 6 1 16
Q Lavoie Gontrand 4 4 5 4 1 4 1 5 0 3 3 3 5 5 1 3 3 5 3 22
R Mailloux Alexandre 1 4 5 4 1 6 0 6 0 4 1 3 5 4 3 3 3 6 1 19
S Mailloux Michel 4 4 5 3 3 6 0 3 3 4 1 4 3 5 1 2 5 5 3 24
T Martineau Daniel 7 7 0 5 0 6 0 3 3 3 3 5 1 5 1 3 3 6 1 12
U Michaud Guy 5 7 0 2 5 4 1 5 0 2 5 4 3 4 3 5 0 6 1 18
W Tremblay Sébastien 1 5 3 4 1 5 0 4 1 3 3 3 5 4 3 3 3 5 3 22
X Vachon Michaël 5 6 1 3 3 6 0 6 0 2 5 3 5 4 3 4 1 4 5 23
Moyenne pts par trou :     1,93   1,68   0,54   0,86   2,29   2,36   1,25   2,32   1,36
Meilleur net:   4   2   2   2   2   3   3   2   4  
Code
joueur
Noms Joueurs moy.
indiv.
coups
ajust.
Statistiques 5-3-1
Allées
atteintes
Verts
rég.
Coups
roulés
Pointages   Pts Pts
5-3-1
Rang Points
formule
ajust. réel net Note Stats
K Fontaine Pierre 40,5 -3 3 4 14 39 40 37 14,0 1,68 27 1 25
L Guillemette J-Claude 46,4 -6 1 1 14 40 40 34 15,4 1,85 26 2 23
D Coté Bertrand 43,1 -5 2 4 17 39 39 34 13,6 1,63 25 3 22
S Mailloux Michel 42,3 -4 2 2 14 40 40 36 12,3 1,48 24 4 21
H Drouin Jacques 44,8 -5 3 3 16 42 42 37 13,3 1,60 23 5 19,5
X Vachon Michaël 44,2 -5 1 5 19 43 43 38 8,7 1,04 23 5 19,5
J Fontaine Pier-Luc 44,5 -5 3 3 16 41 41 36 14,0 1,68 22 7 17
Q Lavoie Gontrand 42,3 -4 1 6 19 40 40 36 10,3 1,24 22 7 17
W Tremblay Sébastien 38,8 -1 3 6 17 37 37 36 12,3 1,48 22 7 17
R Mailloux Alexandre 38,1 -1 1 5 19 41 41 40 2,6 0,31 19 10 15
U Michaud Guy 43,1 -5 1 2 16 43 44 39 7,6 0,91 18 11 14
B Beaudoin Maurice 50,9 -8 1 0 17 49 49 41 7,9 0,95 17 12 12
I Dumas Pierre 52,5 -8 1 1 18 48 48 40 10,5 1,26 17 12 12
M Hemond Daniel 49,0 -7 2 2 19 48 50 43 7,5 0,90 17 12 12
F Coulombe Denis 49,9 -7 3 1 18 46 46 39 11,4 1,37 16 15 9,5
P Larocque Marcel 46,1 -6 3 4 20 46 46 40 8,1 0,97 16 15 9,5
O Houle Patrick 45,3 -5 1 0 19 48 49 44 -0,2 -0,02 15 17 8
G Drapeau Jacques 46,9 -6 0 2 19 48 48 42 2,9 0,35 14 18 7
N Horth J. Maurice 42,6 -4 2 1 17 46 47 43 2,6 0,31 12 19 5,5
T Martineau Daniel 50,4 -7 2 0 18 49 50 43 6,9 0,83 12 19 5,5
C Brisson Pascal 47,3 -6 3 0 18 49 50 44 4,3 0,52 11 21 4
A Allard Raynald 50,3 -7 0 0 21 53 57 50 -2,2 -0,26 10 22 3
E Couture Luc 45,1 -5 0 0 0 0 0 -5 0,0 0,00 0 23  
V Paradis Marc-André 46,0 -6 0 0 0 0 0 -6 0,0 0,00 0 23  
        0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0 23  
        0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0 23  
        0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0 23  
        0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0 23  
  Couture Luc 45,1 -5                   abs 0
  Paradis Marc-André 46,0 -6                   abs 0