Retour menu Saison en cours
Résultat  22-05-2019
Formule : 4  balles 2 meilleures balles
Joueurs équip. coups trou 1 trou 2 trou 3 trou 4 trou 5 trou 6 trou 7 trou 8 trou 9 tot.
I Dumas Pierre 1,1 8 6 6 6 7 3 5 7 4 7 51
U Michaud Guy 1,2 5 5 4 5 4 3 4 4 2 6 37
S Mailloux Michel 1,3 4 5 4 5 4 4 4 7 2 8 43
  Carte_Drouin Jacques 1,4 5 5 4 5 7 3 5 6 4 6 45
  total 2 meilleurs nets 10 8 10 8 6 8 10 4 12 76
A Allard Raynald 2,1 7 5 3 5 7 4 6 7 6 7 50
N Horth J. Maurice 2,2 4 4 4 3 4 4 4 5 3 6 37
G Drapeau Jacques 2,3 6 6 5 4 6 3 6 8 4 7 49
O Houle Patrick 2,4 6 6 4 5 4 2 4 6 4 7 42
  total 2 meilleurs nets 9 7 7 8 5 8 11 7 13 75
B Beaudoin Maurice 3,1 8 5 4 4 6 2 5 7 5 7 45
P Larocque Marcel 3,2 6 5 5 3 4 2 4 5 2 7 37
E Couture Luc 3,3 6 5 5 7 4 3 4 5 3 5 41
L Guillemette J-Claude 3,4 6 4 3 6 5 4 5 4 4 6 41
  total 2 meilleurs nets 9 7 7 8 4 8 9 5 11 68
F Demers Yves 4,1 6 7 4 6 3 3 4 5 3 6 41
D Coté Bertrand 4,2 5 4 3 5 4 2 4 5 3 4 34
X Vachon Michaël 4,3 5 5 5 5 5 2 5 6 3 5 41
K Fontaine Pierre 4,4 3 4 3 5 7 4 7 5 5 7 47
  total 2 meilleurs nets 8 6 10 7 4 8 10 6 9 68
V Paradis Marc-André 5,1 5 5 5 8 7 4 5 5 3 5 47
R Mailloux Alexandre 5,2 1 5 2 5 4 3 4 5 5 5 38
M Hemond Daniel 5,3 6 8 5 4 7 2 7 5 3 6 47
T Martineau Daniel 5,4 8 8 4 5 7 2 6 7 3 7 49
  total 2 meilleurs nets 10 6 9 11 4 9 10 6 10 75
Q Lavoie Gontrand 6,1 5 4 4 6 6 4 4 5 3 6 42
H Drouin Jacques 6,2 5 5 4 5 7 3 5 6 4 6 45
J Fontaine Pier-Luc 6,3 5 5 3 8 5 5 3 5 3 5 42
C Brisson Pascal 6,4 6 7 3 4 4 1 5 6 3 9 42
  total 2 meilleurs nets 9 6 9 9 4 7 10 6 11 71
0 Tremblay Sébastien 99 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 38
0 0 0 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 52
0 0 0 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 41
0 0 0 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
  total 2 meilleurs nets 20 20 20 20 20 20 20 20 20 180
(stats & points)
num. Noms des joueurs moy. indiv. coups
ajust.
coups d'ajustements Statistiques 4  BALLES 2 MEILLEURES BALLES
Allées
atteintes
Verts
rég.
Coups
roulés
Pointages Note Pts Net
équipe
Rang Points
formule
Ajusté Réel Net   Stats
I Dumas Pierre 52,7 -8 1 0 22 56 59 51 -2,3 -0,28 76 6 2,00
U Michaud Guy 43,5 -5 4 1 16 42 42 37 11,0 1,3
S Mailloux Michel 42,2 -4 1 0 16 47 47 43 0,2 0,02
W Carte_Drouin Jacques 44,4 -5 0 0 0 0 0 -5 0,0 0,00     n/élig.
A Allard Raynald 49,4 -7 1 0 17 54 57 50 0,9 0,11 75 4 5,00
N Horth J. Maurice 42,7 -4 2 3 15 41 41 37 11,7 1,40
G Drapeau Jacques 46,3 -6 3 0 20 54 55 49 -3,7 -0,44
O Houle Patrick 45,9 -6 1 2 19 48 48 42 2,9 0,35
B Beaudoin Maurice 51,5 -8 0 1 19 52 53 45 3,5 0,42 68 1 11,00
P Larocque Marcel 47,3 -6 5 2 17 43 43 37 15,3 1,84
E Couture Luc 45,6 -6 3 1 18 46 47 41 6,6 0,79
L Guillemette J-Claude 46,9 -6 1 3 20 47 47 41 4,9 0,59
F Demers Yves 46,1 -6 4 1 19 47 47 41 6,1 0,73 68 1 11,00
D Coté Bertrand 43,8 -5 3 6 17 39 39 34 17,3 2,08
X Vachon Michaël 44,7 -5 2 2 16 46 46 41 7,2 0,86
K Fontaine Pierre 40,9 -3 2 3 18 48 50 47 -0,6 -0,07
V Paradis Marc-André 45,2 -5 0 1 18 50 52 47 -1,3 -0,16 75 4 5,00
R Mailloux Alexandre 38,8 -1 4 6 19 39 39 38 9,3 1,12
M Hemond Daniel 46,0 -6 2 1 20 50 53 47 0,0 0,00
T Martineau Daniel 51,4 -8 1 0 18 55 57 49 1,4 0,2
Q Lavoie Gontrand 43,2 -5 2 4 22 47 47 42 0,7 0,08 71 3 8,00
H Drouin Jacques 44,4 -5 2 1 18 49 50 45 0,9 0,1
J Fontaine Pier-Luc 44,7 -5 1 1 17 45 47 42 5,2 0,62
C Brisson Pascal 47,4 -6 0 2 17 47 48 42 6,4 0,77
W Tremblay Sébastien 44,7 -5                 abs   0,00